|
2025年本部門財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)106.82萬元,比上年減少52.96萬元,下降33.1%,主要原因是貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”的要求,厲行勤儉節(jié)約。其中:因公出國(境)費(fèi)0.6萬元,比上年增加0.6萬元,增長(zhǎng)--(基數(shù)為0,不可比),主要原因是根據(jù)工作安排,計(jì)劃出境開展相關(guān)工作;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)101.72萬元(公務(wù)用車購置費(fèi)18萬元,比上年減少60萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)83.72萬元,比上年增加6.44萬元。)比上年減少53.56萬元,下降34.5%,主要原因是貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”的要求,厲行勤儉節(jié)約;公務(wù)接待費(fèi)4.5萬元,比上年增加0萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是與上年持平,無增減變化。 財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | 單位名稱:惠州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 單位:萬元 | 項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |
行政經(jīng)費(fèi) | 1073.09 | 1073.09 |
|
| “三公”經(jīng)費(fèi) | 106.82 | 106.82 |
|
| 其中:(一)因公出國(境)支出 | 0.60 | 0.60 |
|
| (二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 101.72 | 101.72 |
|
| 1.公務(wù)用車購置費(fèi) | 18.00 | 18.00 |
|
| 2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 83.72 | 83.72 |
|
| (三)公務(wù)接待費(fèi)支出 | 4.50 | 4.50 |
|
|
注:“三公”經(jīng)費(fèi):指市直行政(參公)單位、事業(yè)單位用于因公出國(境)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待的經(jīng)費(fèi)。其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)具體包括公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費(fèi)用。
|